
Üçüncümüz rekabeti oyunun keyfiyle birleştiriyor. Oynamak ister misin? Bir deneme antrenmanı iste.
- Antrenman
- Salı, 18:00 – 19:30
- Perşembe, 18:00 – 19:30
- Saha
- Willi-Sänger-Sportanlage, Köpenicker Landstraße 186, 12437 Berlin
- Takım menajeri
- Philipp von der Mark
- İletişim
- kontakt [at] fc-treptow.de
Sıradaki maçlar
- Paz01/11 deplasmanda FC Liria II Kreisliga C, Grup 1 3:3 Beraberlik
- Paz08/11 BFC Südring Amed II Kreisliga C, Grup 1 3:4 Mağlubiyet
- Paz22/11 deplasmanda FC Brandenburg 03 II Kreisliga C 11:00 Deplasman
- Paz29/11 Capri Berlino III Atlas Lions Kreisliga C 14:00 İç saha
- Paz06/12 SV Askania Coepenick II Kreisliga C 15:00 İç saha
- Paz13/12 deplasmanda DJK SW Neukölln 1920 II Kreisliga C 14:00 Deplasman
- Paz20/12 VFB Sperber Neukölln III Kreisliga C 14:00 İç saha
Bazı maçlar geçicidir, lig yöneticisi henüz onaylamadı.
Puan durumu
Sezon 2026/27
| S | Takım | O | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hermsdorf III | 10 | +43 | 27 | |
| 2 | BFC Südring Amed II | 10 | +30 | 26 | |
| 3 | Capri Berlino III Atlas Lions | 10 | +39 | 22 | |
| 4 | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II | 10 | +10 | 21 | |
| 5 | DJK SW Neukölln 1920 II | 10 | +31 | 20 | |
| 6 | FC Brandenburg 03 II | 10 | +7 | 18 | |
| 7 | FC Treptow III | 10 | +16 | 16 | |
| 8 | VFB Sperber Neukölln III | 10 | -9 | 15 | |
| 9 | BSV 1892 IV | 10 | -12 | 14 | |
| 10 | SV Askania Coepenick II | 11 | 0 | 13 | |
| 11 | SK Rapide Berlin II | 10 | -12 | 12 | |
| 12 | FC Liria II | 10 | -29 | 8 | |
| 13 | Oranje Berlin II | 10 | -14 | 7 | |
| 14 | SC Berliner Amateure III | 10 | -15 | 6 | |
| 15 | SV Buchholz II | 10 | -32 | 6 | |
| 16 | SV Berlin-Chemie Adlershof II | 11 | -55 | 1 |
Veriler: fussball.deHepsi fussball.de’de