Kulüp tarihi
Dokuz arma, bir kulüp: 1925’teki Bewag işyeri kulübünden bugünün FC Treptow’una. Berlin’in güneydoğusunda 100 yılı aşkın futbol.
1925–1945
İşyeri kulübü ve Gauliga
Berlin elektrik işletmelerinin spor kulübü olarak kuruldu. 1930’larda kulüp, Berlin’in en üst ligi Gauliga’da oynadı ve Tschammer Kupası’na katıldı.
5 Gauliga sezonu3. 1939/40, en iyi derece1938 Tschammer Kupası
Ayrıntılı hikâye (Almanca) (DE)1945–1990
Yeni başlangıç ve Turbine yılları
Savaştan sonra feshedildi, 1949’da işyeri spor topluluğu olarak yeniden kuruldu. Kırk yıl boyunca Doğu Berlin futbolunda Turbine adıyla oynadı.
1959–1966 Bezirksliga, o zamanki üçüncü lig1949/50 FDGB Kupası2 Doğu Berlin kupa finali
Ayrıntılı hikâye (Almanca) (DE)1990–1996
Birleşme ve kuruluş
Almanya’nın birleşmesinden sonra Turbine tescilli bir dernek oldu. 1994’te Turbine ve Lok Schöneweide futbolcuları güçlerini birleştirdi: FC Treptow doğdu.
Ayrıntılı hikâye (Almanca) (DE)

SV Turbine Berlin + ESV Lok Schöneweide
FC Treptow e.V., 19941996–2005
Landesliga yılları
1996’da eski Doğu Almanya üst lig kulübü NARVA Berlin’in futbol bölümü katıldı. FC Treptow onların Landesliga yerini devraldı ve beş yıl korudu.
5 Landesliga sezonu2× dördüncülük2001–2005 Bezirksliga
Ayrıntılı hikâye (Almanca) (DE)2005–bugün
Kreisliga ve bugün
On yılı aşkın Kreisliga A, son dönemin en iyi sonucu 2020/21’deki ikincilik. A takımı 2025 yılından beri Kreisliga B liginde oynuyor, yanında 3 takım daha var.
2. Kreisliga A 2020/214 takım
Tüm sezonları gör
Daha derine
A takımının 1994’ten beri oynadığı ligler, bilinen tüm sezonlar ve arkasındaki isimler.
1994’ten beri lig merdiveni
A takımının ligi, sezon sezon
Tüm sezonlar (37)
Tabloyu gösterKapat
| Sezon | Kulüp | Lig | Gol | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Treptow | Kreisliga B, St. 5 | – | – | 10. (läuft) |
| 2025/26 | FC Treptow | Kreisliga B, St. 2 | – | – | 9. |
| 2024/25 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 2 | – | – | 15. |
| 2023/24 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 4 | – | – | 11. |
| 2022/23 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 3 | – | – | 10. |
| 2021/22 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 11. |
| 2020/21 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 2. |
| 2019/20 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 9. |
| 2018/19 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 5. |
| 2017/18 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 9. |
| 2016/17 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 4 | 73:96 | 37 | 10. (16) |
| 2015/16 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 2 | – | – | 7. |
| 2014/15 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 6. |
| 2013/14 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 3 | – | – | 7. |
| 2012/13 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 4 | – | – | 10. |
| 2011/12 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 3 | 51:76 | 35 | 13. (16) |
| 2010/11 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 4 | 62:71 | 42 | 11. (17) |
| 2004/05 | FC Treptow | Bezirksliga, St. 1 | 34:94 | 15 | 15. (16) |
| 2003/04 | FC Treptow | Bezirksliga, St. 2 | 59:36 | 44 | 5. (16) |
| 2002/03 | FC Treptow | Bezirksliga, St. 2 | 53:59 | 35 | 12. (16) |
| 2001/02 | FC Treptow | Bezirksliga, St. 3 | 53:65 | 41 | 7. (16) |
| 2000/01 | FC Treptow | Landesliga, St. 1 | 47:68 | 24 | 15. (16) |
| 1999/00 | FC Treptow | Landesliga, St. 2 | 68:61 | 46 | 4. (16) |
| 1998/99 | FC Treptow | Landesliga, St. 2 | 61:66 | 35 | 9. (16) |
| 1997/98 | FC Treptow | Landesliga, St. 2 | 50:52 | 38 | 8. (16) |
| 1996/97 | FC Treptow | Landesliga, St. 2 | 66:46 | 50 | 4. (16) |
| 1995/96 | FC Treptow | Kreisliga B, St. 3 | 104:41 | 65 | 3. (16) |
| 1994/95 | FC Treptow | Kreisliga B, St. 2 | 83:32 | 41:19 | 4. (16) |
| 1960 | BSG Turbine Bewag | Bezirksliga Berlin-Ost | 27:25 | 22:22 | 7. (12) |
| 1959 | BSG Turbine Bewag | Bezirksliga Berlin-Ost | 28:30 | 17:23 | 5. (11) |
| 1956 | BSG Turbine Bewag | Bezirksliga Berlin-Ost B | 20:50 | 8:36 | 11. (12) |
| 1940/41 | SV Elektra Berlin | Gauliga Berlin-Brandenburg | 38:51 | 17:27 | 11. (12) |
| 1939/40 | SV Elektra Berlin | Gauliga, Staffel A | 19:23 | 11:9 | 3. (6) |
| 1938/39 | SV Elektra Berlin | Gauliga Berlin-Brandenburg | 21:25 | 14:22 | 7. (10) |
| 1937/38 | SV Bewag Berlin | Gauliga Berlin-Brandenburg | 32:35 | 16:20 | 5. (10) |
| 1936/37 | SV Bewag Berlin | Gauliga Berlin-Brandenburg | 33:31 | 16:20 | 6. (10) |
| 1932/33 | SV Bewag Berlin | Verbandsliga, Gruppe B | 39:52 | 13:23 | 9. (10) |
1994/95’e kadar galibiyet iki puan. 1961–1993 ve 2005/06–2009/10 için tablo yok. Parantez içi: gruptaki takım sayısı.
Tanınmış isimler
- André Hofschneider (Wikipedia)
Altyapısı Turbine EKB’de, sonra Union Berlin ve Hansa Rostock’ta profesyonel, 2017/18’de Union teknik direktörü
- Jürgen Nöldner (Wikipedia)
Turbine Bewag’da başladı, Doğu Almanya için 30 maç, 1964 Olimpiyat bronzu
- Kurt Raue (Wikipedia)
Forvet, 1930’da Tennis Borussia’dan Bewag işyeri kulübüne geldi
- Josef „Jupp“ Schneider (Wikipedia)
SV Elektra’da oynadı, sonra Hertha BSC ve Hamburger SV’de Bundesliga antrenörü
- Gerhard Maychrzak
Uzun yıllar BFA Berlin ikinci başkanı, bir dönem başkanı
- Karl Schönebeck
Doğu Almanya Oberliga hakemi
- Manfred „Kater“ Friedrichs
23 yıl A takımı antrenörü
- Joachim Sigusch (Wikipedia)
Eski Union Berlin oyuncusu (Doğu Almanya Oberliga), 1999/2000’de ve 2015’ten itibaren A takımı antrenörü
- Heinz Klemm (Wikipedia)
Kaleci, 1953’te Dynamo Dresden ile Doğu Almanya şampiyonu, sonra BSG Turbine Berlin antrenörü
- Marco Köller (Wikipedia)
Gençler Avrupa şampiyonu, Doğu Almanya Oberliga’sında ve Bundesliga’da oynadı
- Uli Netz
Doğu Almanya Oberliga’sında oynadı
- Wolfgang Hübscher (Wikipedia)
Union Berlin’de Doğu Almanya Oberliga oyuncusu, 1974’te Turbine Bewag ile Bezirksliga’ya yükseldi
Kupa
- Tschammer Kupası, DFB Kupası’nın öncüsü1938
- FDGB Kupası1949/50
- Doğu Berlin kupa finalleri, Turbine Bewag2×
- Doğu Berlin kupa finalleri, Lok Schöneweide2×
Kaynaklar: FC Treptow kulüp arşivi; Deutsches Fußball-Archiv (CC BY-SA); FuPa. Bir hata mı buldun ya da eski fotoğrafların mı var? Bize yaz.





