Historia del club
Nueve escudos, un solo club: del club de empresa de Bewag en 1925 al FC Treptow de hoy. Más de 100 años de fútbol en el sureste de Berlín.
1925–1945
Club de empresa y Gauliga
Fundado como club deportivo de la compañía eléctrica de Berlín. En los años 30 el club jugó en la Gauliga, la máxima categoría berlinesa, y disputó la Copa Tschammer.
5 temporadas en la Gauliga3.º 1939/40, mejor puesto1938 Copa Tschammer
La historia completa en alemán (DE)1945–1990
Nuevo comienzo y los años Turbine
Disuelto tras la guerra y refundado en 1949 como asociación deportiva de empresa. Durante cuatro décadas jugó en el fútbol de Berlín Este con el nombre Turbine.
1959–1966 Bezirksliga, entonces tercera categoría1949/50 Copa FDGB2 finales de copa de Berlín Este
La historia completa en alemán (DE)1990–1996
Reunificación y fusión
Tras la reunificación, Turbine se convirtió en asociación registrada. En 1994 los futbolistas de Turbine y Lok Schöneweide unieron fuerzas: nació el FC Treptow.
La historia completa en alemán (DE)

SV Turbine Berlin + ESV Lok Schöneweide
FC Treptow e.V., 19941996–2005
Los años de Landesliga
En 1996 se unió la sección de fútbol del NARVA Berlin, antiguo club de primera de la RDA. El FC Treptow ocupó su plaza en la Landesliga y la mantuvo cinco años.
5 temporadas en Landesliga2× cuarto puesto2001–2005 Bezirksliga
La historia completa en alemán (DE)2005–hoy
Kreisliga y presente
Más de una década en la Kreisliga A, con el subcampeonato de 2020/21 como mejor resultado reciente. Desde 2025 el primer equipo juega en la Kreisliga B, junto a 3 equipos más.
2.º Kreisliga A 2020/214 equipos
Ver todas las temporadas
Para profundizar
Dónde ha jugado el primer equipo desde 1994, todas las temporadas conocidas y las personas detrás.
La escalera de ligas desde 1994
Categoría del primer equipo, temporada a temporada
Todas las temporadas (37)
Ver tablaCerrar
| Temporada | Club | Liga | Goles | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Treptow | Kreisliga B, St. 5 | – | – | 10. (läuft) |
| 2025/26 | FC Treptow | Kreisliga B, St. 2 | – | – | 9. |
| 2024/25 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 2 | – | – | 15. |
| 2023/24 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 4 | – | – | 11. |
| 2022/23 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 3 | – | – | 10. |
| 2021/22 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 11. |
| 2020/21 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 2. |
| 2019/20 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 9. |
| 2018/19 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 5. |
| 2017/18 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 9. |
| 2016/17 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 4 | 73:96 | 37 | 10. (16) |
| 2015/16 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 2 | – | – | 7. |
| 2014/15 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 1 | – | – | 6. |
| 2013/14 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 3 | – | – | 7. |
| 2012/13 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 4 | – | – | 10. |
| 2011/12 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 3 | 51:76 | 35 | 13. (16) |
| 2010/11 | FC Treptow | Kreisliga A, St. 4 | 62:71 | 42 | 11. (17) |
| 2004/05 | FC Treptow | Bezirksliga, St. 1 | 34:94 | 15 | 15. (16) |
| 2003/04 | FC Treptow | Bezirksliga, St. 2 | 59:36 | 44 | 5. (16) |
| 2002/03 | FC Treptow | Bezirksliga, St. 2 | 53:59 | 35 | 12. (16) |
| 2001/02 | FC Treptow | Bezirksliga, St. 3 | 53:65 | 41 | 7. (16) |
| 2000/01 | FC Treptow | Landesliga, St. 1 | 47:68 | 24 | 15. (16) |
| 1999/00 | FC Treptow | Landesliga, St. 2 | 68:61 | 46 | 4. (16) |
| 1998/99 | FC Treptow | Landesliga, St. 2 | 61:66 | 35 | 9. (16) |
| 1997/98 | FC Treptow | Landesliga, St. 2 | 50:52 | 38 | 8. (16) |
| 1996/97 | FC Treptow | Landesliga, St. 2 | 66:46 | 50 | 4. (16) |
| 1995/96 | FC Treptow | Kreisliga B, St. 3 | 104:41 | 65 | 3. (16) |
| 1994/95 | FC Treptow | Kreisliga B, St. 2 | 83:32 | 41:19 | 4. (16) |
| 1960 | BSG Turbine Bewag | Bezirksliga Berlin-Ost | 27:25 | 22:22 | 7. (12) |
| 1959 | BSG Turbine Bewag | Bezirksliga Berlin-Ost | 28:30 | 17:23 | 5. (11) |
| 1956 | BSG Turbine Bewag | Bezirksliga Berlin-Ost B | 20:50 | 8:36 | 11. (12) |
| 1940/41 | SV Elektra Berlin | Gauliga Berlin-Brandenburg | 38:51 | 17:27 | 11. (12) |
| 1939/40 | SV Elektra Berlin | Gauliga, Staffel A | 19:23 | 11:9 | 3. (6) |
| 1938/39 | SV Elektra Berlin | Gauliga Berlin-Brandenburg | 21:25 | 14:22 | 7. (10) |
| 1937/38 | SV Bewag Berlin | Gauliga Berlin-Brandenburg | 32:35 | 16:20 | 5. (10) |
| 1936/37 | SV Bewag Berlin | Gauliga Berlin-Brandenburg | 33:31 | 16:20 | 6. (10) |
| 1932/33 | SV Bewag Berlin | Verbandsliga, Gruppe B | 39:52 | 13:23 | 9. (10) |
Hasta 1994/95 la victoria valía dos puntos. No hay tablas de 1961 a 1993 ni de 2005/06 a 2009/10. Número entre paréntesis: equipos del grupo.
Nombres conocidos
- André Hofschneider (Wikipedia)
Cantera en Turbine EKB, luego profesional en Union Berlin y Hansa Rostock, entrenador del Union en 2017/18
- Jürgen Nöldner (Wikipedia)
Empezó en Turbine Bewag, 30 partidos con la RDA, bronce olímpico en 1964
- Kurt Raue (Wikipedia)
Delantero, llegó en 1930 del Tennis Borussia al club de empresa Bewag
- Josef „Jupp“ Schneider (Wikipedia)
Jugó en el SV Elektra, luego entrenador en la Bundesliga del Hertha BSC y del Hamburgo
- Gerhard Maychrzak
Durante décadas vicepresidente y a ratos presidente del comité BFA Berlín
- Karl Schönebeck
Árbitro en la Oberliga de la RDA
- Manfred „Kater“ Friedrichs
23 años entrenador del primer equipo
- Joachim Sigusch (Wikipedia)
Exjugador del Union Berlin en la Oberliga de la RDA, entrenador del primer equipo en 1999/2000 y desde 2015
- Heinz Klemm (Wikipedia)
Portero, campeón de la RDA con el Dynamo Dresden en 1953, luego entrenador del BSG Turbine Berlin
- Marco Köller (Wikipedia)
Campeón de Europa juvenil, jugó en la Oberliga de la RDA y en la Bundesliga
- Uli Netz
Jugó en la Oberliga de la RDA
- Wolfgang Hübscher (Wikipedia)
Jugador de la Oberliga de la RDA con el Union Berlin, ascendió a la Bezirksliga con Turbine Bewag en 1974
Copa
- Copa Tschammer, precursora de la Copa DFB1938
- Copa FDGB1949/50
- Finales de copa de Berlín Este, Turbine Bewag2×
- Finales de copa de Berlín Este, Lok Schöneweide2×
Fuentes: Archivo del FC Treptow; Deutsches Fußball-Archiv (CC BY-SA); FuPa. ¿Has visto un error o tienes fotos de otros tiempos? Escríbenos.





