Fußball Club Treptow e.V. · Baumschulenweg
En el barrio desde 1925. Nacimos como club de empresa. Hoy, de todo el mundo.
Tres equipos masculinos, un equipo recreativo y una sede en la Köpenicker Landstraße. Si quieres jugar, apúntate a un entrenamiento de prueba.
Noticias del club
Todas las noticias
Herren I ·
Daniel Bresche se convierte en entrenador del Masculino I
Daniel Bresche es el nuevo entrenador principal de nuestro equipo Masculino I.
Verein ·
Nuevo comité directivo elegido
En la asamblea extraordinaria de socios del 13 de noviembre de 2025 se eligió un nuevo comité directivo.

Verein ·
Torneo conmemorativo por Wolfgang Döbler
El cierre de la temporada 2024/25 estuvo marcado por un torneo conmemorativo en honor a nuestro presidente honorario. El trofeo lo ganó el Masculino I.

Verein ·
Nuevo comité directivo elegido
En la asamblea general de socios del 20 de marzo de 2025 se eligió al 2º presidente para el comité directivo.
Verein ·
30 años de FC Treptow
El 19 de mayo de 1994 se fundó el FC Treptow. Para cerrar la temporada celebramos el aniversario con un torneo y reconocimientos.

Calendario y clasificación
La Federación de Fútbol de Berlín publica calendario, resultados y clasificación en fussball.de, siempre al día.
En fussball.deKreisliga B, Grupo 5 · 2026/27
| Pos | Equipo | PJ | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenrader BC II | 10 | +26 | 27 | |
| 2 | SC Borussia Friedrichsfelde | 9 | +36 | 22 | |
| 3 | BSV GW Neukölln II | 9 | +24 | 22 | |
| 4 | NFC Rot-Weiß II | 9 | +14 | 21 | |
| 5 | FCK Frohnau | 10 | +4 | 19 | |
| 6 | Motherland Berlin SC | 9 | +3 | 16 | |
| 7 | Delay Sports Berlin III | 9 | -1 | 14 | |
| 8 | BSV Victoria Friedrichshain II | 9 | -3 | 13 | |
| 9 | SV Blau-Gelb Berlin II | 10 | +1 | 10 | |
| 10 | FV Wannsee II | 10 | -15 | 10 | |
| 11 | FC Treptow | 10 | -8 | 9 | |
| 12 | 1.FFV Spandau | 9 | -6 | 8 | |
| 13 | SF Kladow II | 9 | -16 | 7 | |
| 14 | Adlershofer BC II | 9 | -34 | 4 | |
| 15 | TSV Mariendorf 1897 II | 9 | -25 | 1 |
Kreisliga B, Grupo 1 · 2026/27
| Pos | Equipo | PJ | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Fortuna Biesdorf III | 10 | +44 | 26 | |
| 2 | VfB Berlin 1911 II | 10 | +23 | 25 | |
| 3 | FC NORDOST Berlin | 10 | +21 | 22 | |
| 4 | SV Süden 09 II | 10 | +25 | 21 | |
| 5 | FC Treptow II River Plate | 10 | +10 | 19 | |
| 6 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 10 | +16 | 17 | |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 10 | +8 | 16 | |
| 8 | ASV Berlin | 10 | +7 | 16 | |
| 9 | SpVgg Tiergarten II | 10 | -8 | 12 | |
| 10 | FC Hertha 03 IV | 10 | +1 | 11 | |
| 11 | SV Adler II | 10 | -12 | 10 | |
| 12 | SG Eichkamp-Rupenhorn | 10 | -15 | 10 | |
| 13 | SG Blankenburg II | 10 | -4 | 9 | |
| 14 | Berliner TSC II | 10 | -15 | 9 | |
| 15 | BFC Germania II | 10 | -65 | 3 | |
| 16 | BSC Eintracht Südring II | 10 | -36 | 1 |
Kreisliga C, Grupo 1 · 2026/27
| Pos | Equipo | PJ | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hermsdorf III | 10 | +43 | 27 | |
| 2 | BFC Südring Amed II | 10 | +30 | 26 | |
| 3 | Capri Berlino III Atlas Lions | 10 | +39 | 22 | |
| 4 | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II | 10 | +10 | 21 | |
| 5 | DJK SW Neukölln 1920 II | 10 | +31 | 20 | |
| 6 | FC Brandenburg 03 II | 10 | +7 | 18 | |
| 7 | FC Treptow III | 10 | +16 | 16 | |
| 8 | VFB Sperber Neukölln III | 10 | -9 | 15 | |
| 9 | BSV 1892 IV | 10 | -12 | 14 | |
| 10 | SV Askania Coepenick II | 11 | 0 | 13 | |
| 11 | SK Rapide Berlin II | 10 | -12 | 12 | |
| 12 | FC Liria II | 10 | -29 | 8 | |
| 13 | Oranje Berlin II | 10 | -14 | 7 | |
| 14 | SC Berliner Amateure III | 10 | -15 | 6 | |
| 15 | SV Buchholz II | 10 | -32 | 6 | |
| 16 | SV Berlin-Chemie Adlershof II | 11 | -55 | 1 |
Datos: fussball.de
Equipos
Todos los equipos
IFC Treptow IKreisliga B, Grupo 5Kreisliga B, Grupo 5martes, 19:30 a 21:00jueves, 19:30 a 21:00
IIFC Treptow II River PlateKreisliga B, Grupo 1Kreisliga B, Grupo 1martes, 19:30 a 21:00jueves, 19:30 a 21:00
IIIFC Treptow IIIKreisliga C, Grupo 1Kreisliga C, Grupo 1martes, 18:00 a 19:30jueves, 18:00 a 19:30
FFreizeit KickersEquipo recreativoEquipo recreativomartes, 18:00 a 19:30
Ven a un entrenamiento de prueba.
Lo ideal es que nos escribas antes. Entrenas con nosotros unas cuantas veces y luego el entrenador te dice si encajas y en qué equipo hay sitio.
- 1Solicita un entrenamiento de prueba o ven directamente
- 2Entrena con nosotros dos o tres veces
- 3Si encajas, inscríbete, desde 10 € al mes
Nueve escudos, un club
Fundado en 1925 como club de empresa de Bewag, después Elektra y Turbine, y FC Treptow desde la fusión con Lok Schöneweide en 1994. Un club de barrio a lo largo de todo un siglo de Berlín, de la Gauliga a la Kreisliga.
Ver la historiaTienda
Camisetas, sudaderas, gorras y más con el escudo y el monograma FCT. Impresos bajo pedido por Spreadshirt; cada compra apoya al club.
Ir a la tiendaLos pedidos y el pago se gestionan con nuestro socio Spreadshirt, aquí mismo en la web.
Días de partido, entrenamientos, vida de club: lo que pasa entre partidos lo contamos en Instagram.
Síguenos





















