Fußball Club Treptow e.V. · Baumschulenweg
Seit 1925 im Kiez. Entstanden als Werksverein. Heute aus aller Welt.
Drei Herrenteams, eine Freizeitmannschaft und ein Vereinsheim an der Köpenicker Landstraße. Wer mitkicken will, meldet sich zum Probetraining.
Aus dem Verein
Alle News
Herren I ·
Daniel Bresche wird Trainer 1. Herren
Daniel Bresche wird neuer Cheftrainer unserer 1. Herrenmannschaft.
Verein ·
Neuer Vorstand gewählt
Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 13. November 2025 wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Verein ·
Gedenkturnier für Wolfgang Döbler
Der Saisonabschluss 2024/25 stand im Zeichen eines Gedenkturniers zu Ehren unseres Ehrenvorsitzenden. Den Pokal holte die Erste.

Verein ·
Neuer Vorstand gewählt
Auf der Mitgliedervollversammlung am 20. März 2025 wurde der 2. Vorsitzende in den Vorstand gewählt.
Verein ·
30 Jahre FC Treptow
Am 19. Mai 1994 wurde der FC Treptow gegründet. Zum Saisonabschluss haben wir das Jubiläum mit Turnier und Ehrungen gefeiert.

Spielplan und Tabellen
Ansetzungen, Ergebnisse und Tabellen führt der Berliner Fußball-Verband auf fussball.de. Dort ist alles tagesaktuell.
Auf fussball.deKreisliga B, Staffel 5 · 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenrader BC II | 10 | +26 | 27 | |
| 2 | SC Borussia Friedrichsfelde | 9 | +36 | 22 | |
| 3 | BSV GW Neukölln II | 9 | +24 | 22 | |
| 4 | NFC Rot-Weiß II | 9 | +14 | 21 | |
| 5 | FCK Frohnau | 10 | +4 | 19 | |
| 6 | Motherland Berlin SC | 9 | +3 | 16 | |
| 7 | Delay Sports Berlin III | 9 | -1 | 14 | |
| 8 | BSV Victoria Friedrichshain II | 9 | -3 | 13 | |
| 9 | SV Blau-Gelb Berlin II | 10 | +1 | 10 | |
| 10 | FV Wannsee II | 10 | -15 | 10 | |
| 11 | FC Treptow | 10 | -8 | 9 | |
| 12 | 1.FFV Spandau | 9 | -6 | 8 | |
| 13 | SF Kladow II | 9 | -16 | 7 | |
| 14 | Adlershofer BC II | 9 | -34 | 4 | |
| 15 | TSV Mariendorf 1897 II | 9 | -25 | 1 |
Kreisliga B, Staffel 1 · 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Fortuna Biesdorf III | 10 | +44 | 26 | |
| 2 | VfB Berlin 1911 II | 10 | +23 | 25 | |
| 3 | FC NORDOST Berlin | 10 | +21 | 22 | |
| 4 | SV Süden 09 II | 10 | +25 | 21 | |
| 5 | FC Treptow II River Plate | 10 | +10 | 19 | |
| 6 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 10 | +16 | 17 | |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 10 | +8 | 16 | |
| 8 | ASV Berlin | 10 | +7 | 16 | |
| 9 | SpVgg Tiergarten II | 10 | -8 | 12 | |
| 10 | FC Hertha 03 IV | 10 | +1 | 11 | |
| 11 | SV Adler II | 10 | -12 | 10 | |
| 12 | SG Eichkamp-Rupenhorn | 10 | -15 | 10 | |
| 13 | SG Blankenburg II | 10 | -4 | 9 | |
| 14 | Berliner TSC II | 10 | -15 | 9 | |
| 15 | BFC Germania II | 10 | -65 | 3 | |
| 16 | BSC Eintracht Südring II | 10 | -36 | 1 |
Kreisliga C, Staffel 1 · 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hermsdorf III | 10 | +43 | 27 | |
| 2 | BFC Südring Amed II | 10 | +30 | 26 | |
| 3 | Capri Berlino III Atlas Lions | 10 | +39 | 22 | |
| 4 | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II | 10 | +10 | 21 | |
| 5 | DJK SW Neukölln 1920 II | 10 | +31 | 20 | |
| 6 | FC Brandenburg 03 II | 10 | +7 | 18 | |
| 7 | FC Treptow III | 10 | +16 | 16 | |
| 8 | VFB Sperber Neukölln III | 10 | -9 | 15 | |
| 9 | BSV 1892 IV | 10 | -12 | 14 | |
| 10 | SV Askania Coepenick II | 11 | 0 | 13 | |
| 11 | SK Rapide Berlin II | 10 | -12 | 12 | |
| 12 | FC Liria II | 10 | -29 | 8 | |
| 13 | Oranje Berlin II | 10 | -14 | 7 | |
| 14 | SC Berliner Amateure III | 10 | -15 | 6 | |
| 15 | SV Buchholz II | 10 | -32 | 6 | |
| 16 | SV Berlin-Chemie Adlershof II | 11 | -55 | 1 |
Daten: fussball.de
Mannschaften
Alle Mannschaften
IFC Treptow IKreisliga B, Staffel 5Kreisliga B, Staffel 5Dienstag, 19:30 bis 21:00 UhrDonnerstag, 19:30 bis 21:00 Uhr
IIFC Treptow II River PlateKreisliga B, Staffel 1Kreisliga B, Staffel 1Dienstag, 19:30 bis 21:00 UhrDonnerstag, 19:30 bis 21:00 Uhr
IIIFC Treptow IIIKreisliga C, Staffel 1Kreisliga C, Staffel 1Dienstag, 18:00 bis 19:30 UhrDonnerstag, 18:00 bis 19:30 Uhr
FFreizeit KickersHobbymannschaftHobbymannschaftDienstag, 18:00 bis 19:30 Uhr
Komm zum Probetraining.
Am liebsten schreibst du uns vorher kurz. Du trainierst ein paarmal mit, danach gibt dir der Trainer Rückmeldung, ob es passt und in welchem Team Platz ist.
- 1Probetraining anfragen oder direkt zum Training kommen
- 2Zwei, drei Einheiten mittrainieren
- 3Passt es: anmelden, ab 10 € im Monat
Neun Wappen, ein Verein
Gegründet 1925 als Werksverein der Bewag, später Elektra und Turbine, seit der Fusion mit Lok Schöneweide 1994 FC Treptow. Die Geschichte eines Kiezvereins durch ein ganzes Jahrhundert Berlin, von der Gauliga bis zur Kreisliga.
Zur ChronikFanshop
Trikots, Hoodies, Caps und mehr mit Wappen und FCT-Monogramm. Gedruckt auf Bestellung, jeder Kauf unterstützt den Verein.
Zum FanshopBestellung und Bezahlung laufen über unseren Partner Spreadshirt, direkt hier auf der Seite.
Spieltage, Training, Vereinsleben: Was zwischen den Spielen passiert, zeigen wir auf Instagram.
Folgen





















