Fußball Club Treptow e.V. · Baumschulenweg
1925’ten beri mahallede. Bir fabrika kulübü olarak kurulduk. Bugün dünyanın dört bir yanından.
Üç erkek takımı, bir hobi takımı ve Köpenicker Landstraße’de bir kulüp evi. Oynamak isteyen deneme antrenmanı için başvursun.
Kulüpten haberler
Tüm haberler
Herren I ·
Daniel Bresche, Erkekler I Antrenörü Oluyor
Daniel Bresche, Erkekler I takımımızın yeni baş antrenörü oluyor.
Verein ·
Yeni Yönetim Seçildi
13 Kasım 2025'te yapılan olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetim seçildi.

Verein ·
Wolfgang Döbler Anma Turnuvası
2024/25 sezon kapanışı, onur başkanımız anısına düzenlenen bir anma turnuvası ile gerçekleşti. Kupayı Erkekler I aldı.

Verein ·
Yeni Yönetim Seçildi
20 Mart 2025'teki genel kurulda 2. başkan yönetim kuruluna seçildi.
Verein ·
FC Treptow 30 Yaşında
FC Treptow, 19 Mayıs 1994'te kuruldu. Sezon sonunda bu yıldönümünü turnuva ve onur törenleriyle kutladık.

Fikstür ve puan durumu
Maç programı, sonuçlar ve puan durumu Berlin Futbol Federasyonu tarafından fussball.de’de güncel tutulur.
fussball.de’deKreisliga B, Grup 5 · 2026/27
| S | Takım | O | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenrader BC II | 10 | +26 | 27 | |
| 2 | SC Borussia Friedrichsfelde | 9 | +36 | 22 | |
| 3 | BSV GW Neukölln II | 9 | +24 | 22 | |
| 4 | NFC Rot-Weiß II | 9 | +14 | 21 | |
| 5 | FCK Frohnau | 10 | +4 | 19 | |
| 6 | Motherland Berlin SC | 9 | +3 | 16 | |
| 7 | Delay Sports Berlin III | 9 | -1 | 14 | |
| 8 | BSV Victoria Friedrichshain II | 9 | -3 | 13 | |
| 9 | SV Blau-Gelb Berlin II | 10 | +1 | 10 | |
| 10 | FV Wannsee II | 10 | -15 | 10 | |
| 11 | FC Treptow | 10 | -8 | 9 | |
| 12 | 1.FFV Spandau | 9 | -6 | 8 | |
| 13 | SF Kladow II | 9 | -16 | 7 | |
| 14 | Adlershofer BC II | 9 | -34 | 4 | |
| 15 | TSV Mariendorf 1897 II | 9 | -25 | 1 |
Kreisliga B, Grup 1 · 2026/27
| S | Takım | O | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Fortuna Biesdorf III | 10 | +44 | 26 | |
| 2 | VfB Berlin 1911 II | 10 | +23 | 25 | |
| 3 | FC NORDOST Berlin | 10 | +21 | 22 | |
| 4 | SV Süden 09 II | 10 | +25 | 21 | |
| 5 | FC Treptow II River Plate | 10 | +10 | 19 | |
| 6 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 10 | +16 | 17 | |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 10 | +8 | 16 | |
| 8 | ASV Berlin | 10 | +7 | 16 | |
| 9 | SpVgg Tiergarten II | 10 | -8 | 12 | |
| 10 | FC Hertha 03 IV | 10 | +1 | 11 | |
| 11 | SV Adler II | 10 | -12 | 10 | |
| 12 | SG Eichkamp-Rupenhorn | 10 | -15 | 10 | |
| 13 | SG Blankenburg II | 10 | -4 | 9 | |
| 14 | Berliner TSC II | 10 | -15 | 9 | |
| 15 | BFC Germania II | 10 | -65 | 3 | |
| 16 | BSC Eintracht Südring II | 10 | -36 | 1 |
Kreisliga C, Grup 1 · 2026/27
| S | Takım | O | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hermsdorf III | 10 | +43 | 27 | |
| 2 | BFC Südring Amed II | 10 | +30 | 26 | |
| 3 | Capri Berlino III Atlas Lions | 10 | +39 | 22 | |
| 4 | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II | 10 | +10 | 21 | |
| 5 | DJK SW Neukölln 1920 II | 10 | +31 | 20 | |
| 6 | FC Brandenburg 03 II | 10 | +7 | 18 | |
| 7 | FC Treptow III | 10 | +16 | 16 | |
| 8 | VFB Sperber Neukölln III | 10 | -9 | 15 | |
| 9 | BSV 1892 IV | 10 | -12 | 14 | |
| 10 | SV Askania Coepenick II | 11 | 0 | 13 | |
| 11 | SK Rapide Berlin II | 10 | -12 | 12 | |
| 12 | FC Liria II | 10 | -29 | 8 | |
| 13 | Oranje Berlin II | 10 | -14 | 7 | |
| 14 | SC Berliner Amateure III | 10 | -15 | 6 | |
| 15 | SV Buchholz II | 10 | -32 | 6 | |
| 16 | SV Berlin-Chemie Adlershof II | 11 | -55 | 1 |
Veriler: fussball.de
Takımlar
Tüm takımlar
IFC Treptow IKreisliga B, Grup 5Kreisliga B, Grup 5Salı, 19:30 – 21:00Perşembe, 19:30 – 21:00
IIFC Treptow II River PlateKreisliga B, Grup 1Kreisliga B, Grup 1Salı, 19:30 – 21:00Perşembe, 19:30 – 21:00
IIIFC Treptow IIIKreisliga C, Grup 1Kreisliga C, Grup 1Salı, 18:00 – 19:30Perşembe, 18:00 – 19:30
FFreizeit KickersHobi takımıHobi takımıSalı, 18:00 – 19:30
Deneme antrenmanına gel.
En iyisi önceden bize kısaca yaz. Birkaç kez antrenmana katılırsın, ardından antrenör uyum olup olmadığını ve hangi takımda yer olduğunu sana söyler.
- 1Deneme antrenmanı iste ya da doğrudan antrenmana gel
- 2İki üç antrenmana katıl
- 3Uyum varsa kayıt ol, ayda 10 €’dan başlayan aidatla
Dokuz arma, tek kulüp
1925’te Bewag işyeri kulübü olarak kuruldu, sonra Elektra ve Turbine oldu, 1994’te Lok Schöneweide ile birleşmesinden beri FC Treptow. Gauliga’dan Kreisliga’ya, Berlin’de koca bir yüzyıl boyunca bir mahalle kulübü.
Tarihçeye gitTaraftar mağazası
Arma ve FCT monogramlı formalar, kapüşonlular, şapkalar ve daha fazlası. Spreadshirt tarafından siparişe göre basılır, her alışveriş kulübü destekler.
Mağazaya gitSipariş ve ödeme, partnerimiz Spreadshirt üzerinden doğrudan bu sitede yapılır.
Maç günleri, antrenmanlar, kulüp hayatı: maçların arasında olanları Instagram'da paylaşıyoruz.
Takip et





















