Fußball Club Treptow e.V. · Baumschulenweg
Dans le quartier depuis 1925. Né club d’entreprise. Aujourd’hui, du monde entier.
Trois équipes masculines, une équipe loisir et un club-house sur la Köpenicker Landstraße. Pour jouer, inscris-toi à une séance d’essai.
Actualités du club
Toutes les actualités
Herren I ·
Daniel Bresche devient entraîneur des Hommes I
Daniel Bresche devient le nouvel entraîneur principal de notre équipe des Hommes I.
Verein ·
Nouveau comité élu
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2025, un nouveau comité a été élu.

Verein ·
Tournoi commémoratif pour Wolfgang Döbler
La fin de saison 2024/25 a été marquée par un tournoi commémoratif en l'honneur de notre président d'honneur. Le trophée a été remporté par la première équipe.

Verein ·
Nouveau comité élu
Lors de l'assemblée générale des membres le 20 mars 2025, le 2e président a été élu au comité.
Verein ·
30 ans de FC Treptow
Le 19 mai 1994, le FC Treptow a été fondé. Pour clôturer la saison, nous avons fêté cet anniversaire avec un tournoi et des distinctions.

Calendrier et classements
La Fédération de football de Berlin tient le calendrier, les résultats et les classements à jour sur fussball.de.
Sur fussball.deKreisliga B, Groupe 5 · 2026/27
| Pl | Équipe | J | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenrader BC II | 10 | +26 | 27 | |
| 2 | SC Borussia Friedrichsfelde | 9 | +36 | 22 | |
| 3 | BSV GW Neukölln II | 9 | +24 | 22 | |
| 4 | NFC Rot-Weiß II | 9 | +14 | 21 | |
| 5 | FCK Frohnau | 10 | +4 | 19 | |
| 6 | Motherland Berlin SC | 9 | +3 | 16 | |
| 7 | Delay Sports Berlin III | 9 | -1 | 14 | |
| 8 | BSV Victoria Friedrichshain II | 9 | -3 | 13 | |
| 9 | SV Blau-Gelb Berlin II | 10 | +1 | 10 | |
| 10 | FV Wannsee II | 10 | -15 | 10 | |
| 11 | FC Treptow | 10 | -8 | 9 | |
| 12 | 1.FFV Spandau | 9 | -6 | 8 | |
| 13 | SF Kladow II | 9 | -16 | 7 | |
| 14 | Adlershofer BC II | 9 | -34 | 4 | |
| 15 | TSV Mariendorf 1897 II | 9 | -25 | 1 |
Kreisliga B, Groupe 1 · 2026/27
| Pl | Équipe | J | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Fortuna Biesdorf III | 10 | +44 | 26 | |
| 2 | VfB Berlin 1911 II | 10 | +23 | 25 | |
| 3 | FC NORDOST Berlin | 10 | +21 | 22 | |
| 4 | SV Süden 09 II | 10 | +25 | 21 | |
| 5 | FC Treptow II River Plate | 10 | +10 | 19 | |
| 6 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 10 | +16 | 17 | |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 10 | +8 | 16 | |
| 8 | ASV Berlin | 10 | +7 | 16 | |
| 9 | SpVgg Tiergarten II | 10 | -8 | 12 | |
| 10 | FC Hertha 03 IV | 10 | +1 | 11 | |
| 11 | SV Adler II | 10 | -12 | 10 | |
| 12 | SG Eichkamp-Rupenhorn | 10 | -15 | 10 | |
| 13 | SG Blankenburg II | 10 | -4 | 9 | |
| 14 | Berliner TSC II | 10 | -15 | 9 | |
| 15 | BFC Germania II | 10 | -65 | 3 | |
| 16 | BSC Eintracht Südring II | 10 | -36 | 1 |
Kreisliga C, Groupe 1 · 2026/27
| Pl | Équipe | J | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hermsdorf III | 10 | +43 | 27 | |
| 2 | BFC Südring Amed II | 10 | +30 | 26 | |
| 3 | Capri Berlino III Atlas Lions | 10 | +39 | 22 | |
| 4 | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II | 10 | +10 | 21 | |
| 5 | DJK SW Neukölln 1920 II | 10 | +31 | 20 | |
| 6 | FC Brandenburg 03 II | 10 | +7 | 18 | |
| 7 | FC Treptow III | 10 | +16 | 16 | |
| 8 | VFB Sperber Neukölln III | 10 | -9 | 15 | |
| 9 | BSV 1892 IV | 10 | -12 | 14 | |
| 10 | SV Askania Coepenick II | 11 | 0 | 13 | |
| 11 | SK Rapide Berlin II | 10 | -12 | 12 | |
| 12 | FC Liria II | 10 | -29 | 8 | |
| 13 | Oranje Berlin II | 10 | -14 | 7 | |
| 14 | SC Berliner Amateure III | 10 | -15 | 6 | |
| 15 | SV Buchholz II | 10 | -32 | 6 | |
| 16 | SV Berlin-Chemie Adlershof II | 11 | -55 | 1 |
Données : fussball.de
Équipes
Toutes les équipes
IFC Treptow IKreisliga B, Groupe 5Kreisliga B, Groupe 5mardi, 19h30 à 21h00jeudi, 19h30 à 21h00
IIFC Treptow II River PlateKreisliga B, Groupe 1Kreisliga B, Groupe 1mardi, 19h30 à 21h00jeudi, 19h30 à 21h00
IIIFC Treptow IIIKreisliga C, Groupe 1Kreisliga C, Groupe 1mardi, 18h00 à 19h30jeudi, 18h00 à 19h30
FFreizeit KickersÉquipe loisirÉquipe loisirmardi, 18h00 à 19h30
Viens à une séance d’essai.
Idéalement, écris-nous avant. Entraîne-toi quelques fois avec nous, puis l’entraîneur te dira si ça colle et dans quelle équipe il y a de la place.
- 1Demande une séance d’essai ou viens directement à l’entraînement
- 2Entraîne-toi deux ou trois fois avec nous
- 3Si ça colle, inscris-toi, dès 10 € par mois
Neuf blasons, un seul club
Fondé en 1925 comme club d’entreprise de la Bewag, puis Elektra et Turbine, et FC Treptow depuis la fusion avec Lok Schöneweide en 1994. Un club de quartier à travers tout un siècle de Berlin, de la Gauliga à la Kreisliga.
Lire l’histoireBoutique
Maillots, sweats, casquettes et plus avec le blason et le monogramme FCT. Imprimés à la demande par Spreadshirt, chaque achat soutient le club.
Aller à la boutiqueCommande et paiement passent par notre partenaire Spreadshirt, directement sur ce site.
Jours de match, entraînements, vie du club : ce qui se passe entre les matchs, c'est sur Instagram.
Nous suivre





















